مواقيت الإمساك والإفطار - رمضان 2024 الجزائر
اليوم | التاريخ الميلادي | الإمساك | الإفطار |
---|---|---|---|
1 | 11 مارس | 05:10 | 18:30 |
2 | 12 مارس | 05:09 | 18:31 |
3 | 13 مارس | 05:07 | 18:32 |
4 | 14 مارس | 05:06 | 18:33 |
5 | 15 مارس | 05:04 | 18:34 |
6 | 16 مارس | 05:03 | 18:35 |
7 | 17 مارس | 05:01 | 18:36 |
8 | 18 مارس | 05:00 | 18:37 |
9 | 19 مارس | 04:58 | 18:38 |
10 | 20 مارس | 04:57 | 18:39 |
11 | 21 مارس | 04:55 | 18:40 |
12 | 22 مارس | 04:54 | 18:41 |
13 | 23 مارس | 04:52 | 18:42 |
14 | 24 مارس | 04:51 | 18:43 |
15 | 25 مارس | 04:49 | 18:44 |
16 | 26 مارس | 04:48 | 18:45 |
17 | 27 مارس | 04:46 | 18:46 |
18 | 28 مارس | 04:45 | 18:47 |
19 | 29 مارس | 04:43 | 18:48 |
20 | 30 مارس | 04:42 | 18:49 |
21 | 31 مارس | 04:40 | 18:50 |
22 | 1 أفريل | 04:39 | 18:51 |
23 | 2 أفريل | 04:37 | 18:52 |
24 | 3 أفريل | 04:36 | 18:53 |
25 | 4 أفريل | 04:34 | 18:54 |
26 | 5 أفريل | 04:33 | 18:55 |
27 | 6 أفريل | 04:31 | 18:56 |
28 | 7 أفريل | 04:30 | 18:57 |
29 | 8 أفريل | 04:28 | 18:58 |
30 | 9 أفريل | 04:27 | 18:59 |
تعليقات: (0) إضافة تعليق