حساب معدل شهادة التعليم المتوسط
| المادة | المعامل | العلامة |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 5 | |
| الرياضيات | 4 | |
| اللغة الفرنسية | 3 | |
| العلوم الطبيعية | 2 | |
| العلوم الفيزيائية | 2 | |
| التاريخ و الجغرافيا | 3 | |
| التربية الإسلامية | 2 | |
| التربية المدنية | 1 | |
| اللغة الإنجليزية | 2 | |
| اللغة الأمازيغية | 2 | |
| التربية التشكيلية | بدون معامل | |
| التربية الموسيقية | بدون معامل | |
| التربية البدنية و الرياضية | 1 |
تعليقات: (0) إضافة تعليق