نحن 25 شعبان 1437 الموافق ل 2016/06/02
الإمساك : 4:04 الإفطار :19:49 *
*: بداية وقت الإمساك 10 دقائق قبل صلاة الفجر. طريقة الحساب تستعمل زاوية شروق 0.83 وزاوية فجر 0.16.
طرق حساب أخري يمكن أن تعطي أوقات مختلفة قليلا.
مواقيت الصلاة ادرار
| الفجر | الظهر | العصر | المـغرب | العشاء |
| 4:14 | 12:48 | 16:28 | 19:49 | 21:29 |
مواقيت الصلاة ادرار لشهر 2016/6
| الفجر | الظهر | العصر | المـغرب | العشاء | |
| 1 | 4:15 | 12:48 | 16:28 | 19:48 | 21:28 |
| 2 | 4:14 | 12:48 | 16:28 | 19:49 | 21:29 |
| 3 | 4:14 | 12:49 | 16:28 | 19:50 | 21:30 |
| 4 | 4:14 | 12:49 | 16:29 | 19:50 | 21:30 |
| 5 | 4:13 | 12:49 | 16:29 | 19:51 | 21:31 |
| 6 | 4:13 | 12:49 | 16:29 | 19:52 | 21:32 |
| 7 | 4:13 | 12:49 | 16:29 | 19:52 | 21:32 |
| 8 | 4:12 | 12:50 | 16:29 | 19:53 | 21:33 |
| 9 | 4:12 | 12:50 | 16:29 | 19:54 | 21:34 |
| 10 | 4:12 | 12:50 | 16:30 | 19:54 | 21:34 |
| 11 | 4:12 | 12:50 | 16:30 | 19:55 | 21:35 |
| 12 | 4:12 | 12:50 | 16:30 | 19:55 | 21:35 |
| 13 | 4:04 | 12:43 | 16:22 | 19:48 | 21:28 |
| 14 | 4:04 | 12:43 | 16:22 | 19:48 | 21:28 |
| 15 | 4:04 | 12:43 | 16:23 | 19:49 | 21:29 |
| 16 | 4:04 | 12:43 | 16:23 | 19:49 | 21:29 |
| 17 | 4:04 | 12:43 | 16:23 | 19:49 | 21:29 |
| 18 | 4:04 | 12:44 | 16:23 | 19:50 | 21:30 |
| 19 | 4:04 | 12:44 | 16:23 | 19:50 | 21:30 |
| 20 | 4:04 | 12:44 | 16:24 | 19:50 | 21:30 |
| 21 | 4:05 | 12:44 | 16:24 | 19:50 | 21:30 |
| 22 | 4:05 | 12:45 | 16:24 | 19:51 | 21:31 |
| 23 | 4:05 | 12:45 | 16:24 | 19:51 | 21:31 |
| 24 | 4:05 | 12:45 | 16:25 | 19:51 | 21:31 |
| 25 | 4:06 | 12:45 | 16:25 | 19:51 | 21:31 |
| 26 | 4:06 | 12:45 | 16:25 | 19:51 | 21:31 |
| 27 | 4:06 | 12:46 | 16:25 | 19:51 | 21:31 |
| 28 | 4:07 | 12:46 | 16:25 | 19:51 | 21:31 |
| 29 | 4:07 | 12:46 | 16:26 | 19:51 | 21:31 |
| 30 | 4:08 | 12:46 | 16:26 | 19:51 | 21:31 |
تعليقات: (0) إضافة تعليق